Thời gian khởi hành
Số ghế trống
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
06:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
07:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
08:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
09:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
10:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
11:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
12:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
13:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
14:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
15:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
16:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
17:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
18:20 - 24/01/2026
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
19:20 - 24/01/2026
Thời gian khởi hành
VP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
44 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
41 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
44 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
45 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
44 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
45 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
45 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
44 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
45 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
44 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
45 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
45 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
45 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặtVP 831 Giải Phóng (Cạnh BX Giáp Bát)
VP Quang Trung (An Lão, Đường 10)
45 chỗ trống
Ghế ngồi
Ghế trống
Ghế đã đặt
Ghế đang chọn
Ghế đã bán
Ghế không bán
| Lái Xe | Phụ Xe | Cửa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ghế: 0đ
Xác nhận đặt